MS102-200W
全国热线
13925293089
● 待机功耗低,整机待机功耗小于5w,降低运营成本;
● 输出电压范围宽,200V-750V适用的车型更多;
● 兼容直流输入,应用场景更广泛;
● 功率密度高,体积更小,占地面积更小;
● 合理的风道设计,保障进风口内外温差小于3度;
● 完善的安全防护,急停时断开交流侧,更可靠;
● 灵活的UI定制,可根据客户需求定制UI界面风格;;
● 直流双枪,可随意选配国标,日标,欧标,美标;
● 交流单枪,可定制国标,日标,欧标,美标。
技术参数
基本信息 | 重量 | 2.0kg |
尺寸 | 210 x105 x105mm | |
充电适宜温度 | 0-45℃ | |
使用适宜温度 | -10-40℃ | |
认证 | CE,FCC,RoHS,PSE | |
DC输入接口 | 墙充 | 15V-2A(30W Max) |
太阳能充电 | ||
车充 | ||
输出接口 | AC 输出 (100V/110V/120VX3)或 (220V/230V/240V X2 | 110/120/220/230/240VAC+5%50/60Hz |
200W 纯正弦波可持续放电,峰值250W | ||
DC输出(x2) | 12/8A (10A Max) | |
Type-c输出(x1) | 5V/3A (15W Max) | |
USB输出(x2) | 5V/2.1A (10.5W Max) | |
电池信息 | 电池类型 | 高品质鲤聚合物电池 |
电池容量 | 200Wh(54.6Ah) | |
使用寿命 | >500 Cycles | |
寿命 | 200W |
MS102-200W