BD105-500W
全国热线
13925293089
● 待机功耗低,整机待机功耗小于5w,降低运营成本;
● 输出电压范围宽,200V-750V适用的车型更多;
● 兼容直流输入,应用场景更广泛;
● 功率密度高,体积更小,占地面积更小;
● 合理的风道设计,保障进风口内外温差小于3度;
● 完善的安全防护,急停时断开交流侧,更可靠;
● 灵活的UI定制,可根据客户需求定制UI界面风格;;
● 直流双枪,可随意选配国标,日标,欧标,美标;
● 交流单枪,可定制国标,日标,欧标,美标。
技术参数
基本信息 | 重量 | 4.6kg |
尺寸 | 290 x120 x200mm | |
充电适宜温度 | 0-45℃ | |
使用适宜温度 | -20-60℃ | |
认证 | CE,FCC,RoHS,PSE | |
DC输入接口 | 墙充 | 20V/3A(60W Max) |
太阳能充电 | ||
车充 | ||
输出接口 | AC 输出 (100V/110V/120VX3)或 (220V/230V/240V X2 | AC 100V/110V/120V.60Hz(或220V/230V/240V 50Hz版本) |
500W 纯正弦波可持续放电,峰值750W | ||
USB-A快充输出(x1) | 5V/3A 9V/A 12V-1.5A(18W Max) | |
DC输出(x2) | 70W,12V | |
Type-c输出(x1) | 5V-15V/3A 20V/225(45W Max) | |
USB输出 (x2) | 5V/2.4A(12W Max) | |
电池信息 | 电池类型 | 鲤离子电池 |
电池容量 | 407Wh(110Ah) | |
使用寿命 | =500 Cycles | |
寿命 | 500W |
BD105-500W