BD201-6000W
全国热线
13925293089
● 智能家庭储能系统类似微型储能电站,其运行不受城市供电压力影响。
● 在用电低谷时,储能系统中的锂离子电池组可自行充电,以备用电高峰或断电时使用,均衡用电负荷,从而可以节省家庭电力开支。
● 额定功率6KW-12KW,单个电池容量为2.56Kwh,可堆叠4-12个。
AC数据(并网) | ||||
额定功率 | 6kva | 8kva | 10kva | 12kva |
交流输入电压范围 | 170-280Vac/phase*3 | |||
交流输入频率范围 | 47.5-51.5Hz/57-61.5Hz | |||
AC数据(电池模式) | ||||
最 大输出功率 | 6.6kva | 8.6kva | 11kva | 13.2kva |
过载容量(电池模式) | --@120%;10min@150%;60s@200% | |||
额定交流电压 | 3L/N/PE /220/380Voc3%;3L/N/PE /230/400Vac:3%;3L/N/PE/240/415Voc±3% | |||
额定交流频率 | 50/60Hz | |||
切换时间 | <10ms | |||
电池数据 | ||||
电压范围 | 180-750Vdc | |||
电池类型 | Li-ion(LFP) | |||
电池容量 | 2.56kwh*N (N=4~12) | |||
最 大充电/放电电流 | 25A/25A | |||
光伏数据 | ||||
推荐光伏功率 | 7800W | 10400W | 13000W | 15600W |
最 大光伏电压 | 1000Vdc | |||
MPPT电压范围 | 1000Vdc | |||
最 大光伏电流 | 1000Vdc | |||
每MPPT 的条数/ MPPTs的条数 | 1/2 | |||
系统数据 | ||||
人机界面 | WIFI +App +LED | |||
IP等级 | IP65+IP31 | |||
安装 | 壁挂安装(PCS),机柜(电池) | |||
尺寸(宽*高*深)/重量 | 根据容量 |
BD201-6000W