高功率
基于HPC系统开发,最 大输出能力可支持600kW;最 大输出能力可达650A(可选)
高智能
最 大支持一机六枪的智能分配能力;支持多接口能量接入
高兼容
兼容国标枪柜,满足市场化运营;可选用极充液冷枪柜,体验极充快感
高扩展
可通过功率拓展,枪柜改造等,满足未来大功率输出能力
模 块 柜 | 类别 | 名称 | 详细参数 |
输入特性 | 交流输入电压 | 380VAC±15%五线制 | |
交流输入电流 | <630A | ||
交流输入频率 | 47-63HZ | ||
功率因数 | ≥98% | ||
输出特性 | 输出电压范围 | 250-1000VDC | |
额定输出电流 | 250A/400A | ||
最大输出电流 | 250A单路/650A单路 | ||
输出电压设定误差 | ≤0.5% | ||
输出电流设定误差 | ≤±1%(输出电流>230A) | ||
≤±0.3A输出电流<30A) | |||
绝缘检测 | 符合NB/T 33008.1-2018第 5.3.3节要求 | ||
其他 | 待机功耗 | ≤50W | |
防护等级 | IP55 | ||
输入过流保护 | 过流保护值为:最大输入线电流 110% | ||
输入缺相保护 | 具备 | ||
输入过欠压保护 | 380VAC±15% | ||
重量 | <850KG | ||
模块冷却方式 | 液冷 | ||
枪 柜 | 输入特性 | 交流输入电压 | 220VAC±15%三线制 |
交流输入频率 | 47-63HZ | ||
输出特性 | 输出电压范围 | 250-1000VDC | |
输出电流范围 | 0-250A(常规终端) | ||
0-650A(液冷线端) | |||
待机功耗 | <20W | ||
其他 | 防护等级 | IP54 | |
重量 | <100KG | ||
枪线长度 | 2.9M(常规终端)2.5M(液冷终端) |
720KW液冷超充充电桩将电网的交流电转换 成动力电池可以接受的直流电,并具备人机交互、网络连接、后台计费、远程升级、远程遥控等功能。系统由模块柜、枪柜两部分组成。