DCF200E-750WDCH3三统一款
全国热线
13925293089
产品型号 | 常规型号 | DCF200E-750WDCH3三统一款 |
详细规格 | 额定功率 | 300KW |
功率柜 | 用户界面 | 7寸LCD彩色显示触摸屏 |
安装方式 | 立式 | |
走线方式 | 下进下出 | |
设备尺寸 | 1200*750*1980MM | |
输入电压 | AC220V±15% | |
输入频率 | 45-65HZ | |
输出电压 | 200-750VDC | |
输出电流范围 | 0-660A | |
充电终端 | 用户界面 | 7寸LCD 彩色显示触摸屏 |
安装方式 | 立式 | |
设备尺寸 | 430*201*1600MM | |
输入交流电压 | AC220V±15% | |
输入频率 | 45~65HZ | |
输入直流电压 | 200-750WDC | |
输出直流电压 | 200-750WIC | |
单枪输出最 大电流 | 250A | |
单终端枪数量 | 或2(单枪终端,双枪终端可选) | |
充电枪总数量 | 5 | |
枪线长度 | 5M | |
电气指标 | 计量精度 | 1 |
限流保护值 | ≥110% | |
稳压精度 | ≤±0.5% | |
稳流精度 | ≤±1% | |
纹波系数 | ≤±0.5% | |
效率 | ≥95.2% | |
功率因数 | ≥0.99(50%负载以上) | |
谐波含量THD | ≤5%(50%负载以上) | |
功能设计 | 充电模式 | 自动充满/定电量/定金额/定时间 |
充电方式 | 刷卡充电/扫码充电 | |
支付方式 | 刷卡支付/扫码支付 | |
联网方式 | 以太网3G/4G | |
安全设计 | 执行标准 | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/T33002 |
安全功能 | 充电枪温度检测、过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护接地保护、 过温保护、低温保护、绝缘监测保护、极性反接保护、防雷保护、 急停保护、漏电保护. | |
环境指标 | 工作温度 | -25℃-+55℃ |
工作湿度 | 5%~95%无凝霜 | |
工作海拔 | <2000M | |
防护等级 | IP54 | |
冷却方式 | 风冷 | |
噪声控制 | <60DB | |
MTEF | 100,000小时 |
DCF200E-750WDCH3三统一款